行情中心
纺织大宗原料实时价格与市场走势
价格总览
| 品种 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 | 15日走势 |
|---|---|---|---|---|---|
| PTAPTA | 6152 | +69 | % | 元/吨 | |
| 涤纶短纤PSF | 7142 | +71 | % | 元/吨 | |
| 涤纶POYPOY | 6887 | -14 | % | 元/吨 | |
| 涤纶DTYDTY | 9295 | +168 | % | 元/吨 | |
| 涤纶FDYFDY | 7546 | +9 | % | 元/吨 | |
| 锦纶切片PA6 | 13082 | +104 | % | 元/吨 | |
| 氨纶40DSPX40D | 28109 | -553 | % | 元/吨 | |
| 粘胶短纤VSF | 11113 | -30 | % | 元/吨 | |
| 棉花(皮棉)COTTON | 15253 | -306 | % | 元/吨 | |
| 涤纶纱32SPY32S | 9931 | +19 | % | 元/吨 |
