涤塔夫里料
Woven · 苏州以莲纺织科技有限公司
暂无商品图片
涤塔夫里料
来源参考报价 ¥1.1/米
Specifications
| 主工艺 | 染色,涂层 |
| 克重 | 78 g/㎡ |
| 其他规格 | 210 |
| 发货地点 | 江苏 苏州 |
| 品名 | 涤塔夫 |
| 图案 | 纯色 |
| 图片状态 | 原图在来源商品页展示,暂不支持本站引用 |
| 密度 | 31 |
| 成分 | 涤纶 |
| 来源发布时间 | 2020-01-07T00:01:46 |
| 来源平台 | 全球纺织网 |
| 来源更新时间 | 2024-06-19T15:57:06 |
| 来源链接 | https://www.tnc.com.cn/product/d13446618.html |
| 用途 | 里料 |
| 纱支 | 6560 |
| 织物组织 | 平纹 |
| 编织方式 | 梭织 |
| 货号 | 54587 |
| 门幅 | 150 |
| 颜色 | 棕色,灰色,白色,黑色,紫色,绿色,蓝色,青色,黄色,红色,卡其色,橙色,藏青色,多色混色,本白 |
MOQ
20000-499999米
Stock
—
Views
8
苏
苏州以莲纺织科技有限公司
View Company Profile →
